| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Hi4500W
Huahe
Introducción de la máquina de soldadura de generador de frecuencia variable de 3kW, una herramienta versátil y eficiente diseñada para trabajos al aire libre, como reparaciones de circuitos. Esta máquina de doble propósito se puede usar como un generador de 3kW o como una máquina de soldadura, lo que la hace ideal para personas que requieren ambas funciones en un dispositivo conveniente.
Con opciones para configuraciones de soldadura 130A y 160A, esta máquina ofrece flexibilidad y precisión para una variedad de tareas de soldadura. Ya sea que necesite alimentar las herramientas sobre el GO o realizar reparaciones rápidas en ubicaciones remotas, la máquina de soldadura de generador de frecuencia variable 3KW es una solución confiable y potente.
Construida para resistir condiciones de trabajo difíciles, esta máquina es duradera y fácil de usar, por lo que es un activo valioso para profesionales y entusiastas de bricolaje por igual. Invierta en la máquina de soldadura de generador de frecuencia variable de 3kW para todas sus necesidades de soldadura y generación de energía al aire libre.
Introducción de la máquina de soldadura de generador de frecuencia variable de 3kW, una herramienta versátil y eficiente diseñada para trabajos al aire libre, como reparaciones de circuitos. Esta máquina de doble propósito se puede usar como un generador de 3kW o como una máquina de soldadura, lo que la hace ideal para personas que requieren ambas funciones en un dispositivo conveniente.
Con opciones para configuraciones de soldadura 130A y 160A, esta máquina ofrece flexibilidad y precisión para una variedad de tareas de soldadura. Ya sea que necesite alimentar las herramientas sobre el GO o realizar reparaciones rápidas en ubicaciones remotas, la máquina de soldadura de generador de frecuencia variable 3KW es una solución confiable y potente.
Construida para resistir condiciones de trabajo difíciles, esta máquina es duradera y fácil de usar, por lo que es un activo valioso para profesionales y entusiastas de bricolaje por igual. Invierta en la máquina de soldadura de generador de frecuencia variable de 3kW para todas sus necesidades de soldadura y generación de energía al aire libre.
| Modelo | Hi4500W | |
| Generador | Tipo | Generador de inversores |
| Frecuencia/Hz | 50Hz/60Hz | |
| Voltaje nominal/V | 230V/110V | |
| Potencia de salida/W | 3000 | |
| Salida de potencia máxima/W | 3200 | |
| Facter de poder | 1.0 | |
| Tasa de distorsión de forma de onda/% | ≦ 3% | |
| Nivel de ruido (a 7 m)/dB | ≦ 97 | |
| Protección contra sobrecarga AC | Control del programa de protección contra sobrecorriente del convertidor de frecuencia | |
| Altitud operativa | ≦ 1000m | |
| Motor | Modelo | HH170F |
| Tipo | Válvula de sobrecarga de aire de cilindro, 4 tiempos, enfriamiento de aire forzado, sobrecarga | |
| Desplazamiento/CC | 212cc | |
| Tipo de combustible | Gasolina sin plomo | |
| Capacidad del tanque de combustible/L | 8 | |
| Volumen de aceite del motor/L | 0.6 | |
| Soldador | Corriente nominal | 130a/160a |
| Corriente máxima | 160a/190a | |
| Dimensiones generales | Modelo de enchufe de encendido | F7RTC/FTTC |
| Sistema inicial | Comienzo manual | |
| Dimensión (l*w*h)/mm | 475*390*500 | |
| Peso neto/kg | 25 | |
(Las configuraciones como la frecuencia, el voltaje y el panel se pueden personalizar de acuerdo con sus necesidades)
| Modelo | Hi4500W | |
| Generador | Tipo | Generador de inversores |
| Frecuencia/Hz | 50Hz/60Hz | |
| Voltaje nominal/V | 230V/110V | |
| Potencia de salida/W | 3000 | |
| Salida de potencia máxima/W | 3200 | |
| Facter de poder | 1.0 | |
| Tasa de distorsión de forma de onda/% | ≦ 3% | |
| Nivel de ruido (a 7 m)/dB | ≦ 97 | |
| Protección contra sobrecarga AC | Control del programa de protección contra sobrecorriente del convertidor de frecuencia | |
| Altitud operativa | ≦ 1000m | |
| Motor | Modelo | HH170F |
| Tipo | Válvula de sobrecarga de aire de cilindro, 4 tiempos, enfriamiento de aire forzado, sobrecarga | |
| Desplazamiento/CC | 212cc | |
| Tipo de combustible | Gasolina sin plomo | |
| Capacidad del tanque de combustible/L | 8 | |
| Volumen de aceite del motor/L | 0.6 | |
| Soldador | Corriente nominal | 130a/160a |
| Corriente máxima | 160a/190a | |
| Dimensiones generales | Modelo de enchufe de encendido | F7RTC/FTTC |
| Sistema inicial | Comienzo manual | |
| Dimensión (l*w*h)/mm | 475*390*500 | |
| Peso neto/kg | 25 | |
(Las configuraciones como la frecuencia, el voltaje y el panel se pueden personalizar de acuerdo con sus necesidades)